CITYLINER CL 409
Ο καθημερινός αξιόπιστος σύντροφος.
Βόλτα για ψώνια ή καφέ; Το CL409 σας εγγυάται άνεση και αξιοπιστία. Η θέση καθίσματος με την ρυθμιζόμενη πλάτη είναι μοναδική στην κατηγορία του, ακόμα και για μακρινές διαδρομές.
Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Πορτοκαλί & Μπλε.
Ο εξοπλισμός του CL 409
- Ζάντες αλουμινίου.
- 2 καθρέφτες.
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι.
- Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος και υποβραχιονίων.
- Ρυθμιζόμενο πλάτος καθίσματος.
- Κάθισμα συρόμενο μπρος-πίσω και περιστρεφόμενο 360°.
- Κόρνα.
- Φώτα πορείας LED, φλας, αλάρμ, στοπ.
- Χειρόφρενο.
- Cruise control.
- Αυτόματη μείωση ταχύτητας στις στροφές.
Ζάντες αλουμινίου
Φώτα LED
Εύχρηστος χειρισμός
Ενισχυμένη κατασκευή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μήκος αμαξιδίου | cm | 120 |
| Πλάτος αμαξιδίου | cm | 61 |
| Ύψος αμαξιδίου για μεταφορά (διπλωμένο τιμόνη, χωρίς κάθισμα) | cm | 60 |
| Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος | cm | 42-48 |
| Βάθος καθίσματος | cm | 41 |
| Πλάτος καθίσματος | cm | 45-67 |
| Ύψος πλάτης | cm | 45 |
| Εμπρός διάμετρος τροχού | cm | 26 |
| Πίσω διάμετρος τροχού | cm | 26 |
| Απόσταση από το έδαφος | cm | 10 |
| Ακτίνα περιστροφής | m | 1,6 |
| Ισχύς κινητήρα (συνεχόμενη λειτουργία) | W | 210 |
| Ισχύς κινητήρα (μέγιστη) | W | 850 |
| Μπαταρίες (2 τεμ.) | 35 Ah | |
| Φορτιστής | Α | 4 |
| Αυτονομία (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | μοίρες / ποσοστό | 9° (16 %) |
| Βάρος αμαξιδίου | Kg | 91 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | Kg | 136 |
| Μέγιστο συνολικό βάρος (Αμαξίδιο & Χρήστης & Αποσκευές) | Kg | 230 |
| Τελική ταχύτητα | km/h | 6 |






