
Το απόλυτο εργαλείο κινητικότητας!
Τα handbikes της BATEC δίνουν μια επαναστατική λύση στην μετακίνηση σου σε εξωτερικούς χώρους
- 2 σε 1: Ηλεκτρική κίνηση χωρίς να χάνεις τα πλεονεκτήματα του χειροκίνητου αμαξιδίου σου.
- Ξεπέρασε τα εμπόδια. Κράσπεδα, λιθόστρωτα, ανώμαλο έδαφος … Μην αφήνεις τίποτα να σε επιβραδύνει!
- Δεν χρειάζεται να μεταφερθείς. Συνδέστε το στο αμαξίδιο σου σε δευτερόλεπτα χάρη στο «BATEC EASY-FIX»
- Συμβατό με το 99% των εμπορικά διαθέσιμων αναπηρικών αμαξιδίων.
Γίνε πιο αυτόνομος !
"Κούμπωσε" και "ξεκούμπωσε" το BATEC σου εύκολα σε δευτερόλεπτα!
Το κουμπώνεις για….
βόλτα στην εξοχή, τουρισμό, πάρκα, στο χωριό….
Τίποτα δεν θα είναι δυσπρόσιτο πια.
Το ξεκουμπώνεις….
στα καταστήματα, εστιατόρια, στην εργασία, στο σπίτι…
και συνεχίζεις με το χειροκίνητο αμαξίδιο σου.
Γίνε πιο αυτόνομος !
Πάρε το BATEC μαζί σου!
Όλα τα handbikes της BATEC είναι ελαφριά και συμμαζεμένα.
Μπορείς να τα μεταφέρεις εύκολα στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σου.
Σύγκρινε και επέλεξε το δικό σου BATEC.
BATEC MINI | BATEC ELECTRIC 2 | BATEC RAPID 2 | BATEC HYBRID | |
---|---|---|---|---|
Χρώμα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Μέγιστη ταχύτητα | 20 Km/h | 25 Km/h | 30 Km/h | - |
Αυτονομία | 40 Km* | 40 Km* | 50 Km*** | 50-75 Km**** |
Κινητήρας | 900W - 250RPM | 900W - 250RPM | 1200W - 300RPM | 900W - 200RPM |
Όπισθεν | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Επιλογή μπαταρίας | 280Wh / 522Wh | 280Wh / 522Wh | 280Wh / 678Wh | 280Wh / 522Wh / 554Wh |
Φορτιστής | Ταχυφορτιστής 4A | Ταχυφορτιστής 4A | Ταχυφορτιστής 3A | Ταχυφορτιστής 4A |
Σκελετός | Αλουμινίου 7005 T6 | Αλουμινίου 7005 T6 | Αλουμινίου 7005 T6 | Αλουμινίου 7005 T6 |
Πετάλ χεριών | - | - | - | 170mm aluminium |
Ταχύτητες | - | - | - | 8-gear Shimano Alivio |
Φρένα | Mechanical Avid BB7 brakes | Mechanical Avid BB5 brakes | Mechanical Avid BB7 brakes | Mechanical Avid BB7 brakes |
Τροχός | 16" | 18" | 18" | 20" |
Ελαστικό | Ultra-grip Maxxis | Ultra-grip Maxxis | Ultra-grip Maxxis | Ultra-grip Maxxis |
Ζάντα | Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη | Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη | Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη | Ενισχυμένη Αλουμινίου Μαύρη |
Στάνταρτ εξοπλισμός | Εμπρός LED φωτισμός 700 lumens | Εμπρός LED φωτισμός 700 lumens | Εμπρός LED φωτισμός 700 lumens | Εμπρός LED φωτισμός 900 lumens |
Οπίσθιος LED φωτισμός | Οπίσθιος LED φωτισμός | Οπίσθιος LED φωτισμός | Οπίσθιος LED φωτισμός | |
Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων | Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων | Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων | Ένδειξη ματαρίας / Ρύθμιση ταχύτητας | |
Φορτιστής USB (2 Θύρες) | Φορτιστής USB (2 Θύρες) | Φορτιστής USB | Οθόνη LCD με 4 λειτουργίες | |
- | Βαρίδια σταθεροποίησης QR | Βαρίδια σταθεροποίησης QR | Βαρίδια σταθεροποίησης QR | |
Κόρνα | Κόρνα | Κόρνα | - | |
Βάρος (xωρίς μπαταρίες/βαρίδια) | 14,6 Kg | 15,9 Kg | 15,9 Kg | 20,6 Kg |
* Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήστη 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας. | ||||
** Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήστη 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 20km/h. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας. | ||||
** Αυτονομία με μπαταρία 678Wh. Η μέτρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί 20% ανάλογα την κατάσταση της μπαταρίας. | ||||
*** Αυτονομία με μπαταρία 522Wh με χρήστη 75KG, ελαφρύ αμαξίδιο, επίπεδη διαδρομή, χωρίς αέρα, ταχύτητα 15km/h. Η μέτρηση εξαρτάται κυρίως από την δύναμη που καταβάλει ο χρήστης. |