ULISES EVO PRO
Το ULISES EVO™ είναι το τέλειο καρότσι σχεδιασμένο για την καθημερινή φροντίδα παιδιών και νέων με κινητικές δυσλειτουργίες καθώς προσφέρει πρόσθετη σταθεροποίηση.
Είναι ελαφρύ και διπλώνει εύκολα για την μεταφορά του. Η ρυθμιζόμενη πλάτη επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή της γωνίας, ενώ ένα σύστημα ρυθμιζόμενων ιμάντων προσαρμόζει την πλάτη στην καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, καλύπτοντας έτσι τις προσωπικές ανάγκες των χρηστών.
Ο σταθερός σκελετός του, οι ζώνες και το σύστημα στήριξης καθώς και τα ανακλαστικά στοιχεία που διαθέτει προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη.

Χαρακτηριστικά
- Ομαλή και συνεχής ρύθμιση: Τα ρυθμιζόμενα στοιχεία λειτουργούν με μειωμένη αντίσταση, προσφέροντας άνεση και ευκολία στη χρήση.
- Αυξημένη αντοχή: Η ομαλή λειτουργία μειώνει τις ανεπιθύμητες μικροκινήσεις, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.
- Αθόρυβη λειτουργία: Οι ρυθμιζόμενοι μηχανισμοί λειτουργούν εξαιρετικά αθόρυβα, συγκριτικά με τις παραδοσιακές λύσεις.
- Ελαφρύς σχεδιασμός: Κατασκευασμένο από ελαφριά υλικά για ευκολότερη μεταφορά και καθημερινή χρήση.
- Εύκολο στη χρήση: Προσφέρει έξυπνη ρύθμιση και απλή συναρμολόγηση, χωρίς περιττές δυσκολίες.
- 24 μήνες εγγύηση: Παρέχουμε εγγύηση 2 ετών και δυνατότητα μετα-εγγυητικής υποστήριξης.
- Ανακλαστικά στοιχεία: Εξοπλισμένο με ανακλαστικά σημεία για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις.

Κεντρικό φρένο.

Υποπόδιο με ιμάντες.

Ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος.

Υψηλή βάση στήριξης παιδιού.

Αδιάβροχη ταπετσαρία HYDRO.

Αδιάβροχη ταπετσαρία HYDRO.

Διαθέσιμα Μεγέθη

Unit | Size 1 | Size 1a | Size 2 | Size 2a | Size 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ενδεικτικό ύψος παιδιού | [cm] | 80 – 120 | 100 – 150 | 100 – 150 | 130 – 180 | 130 – 180 |
Α | Πλάτος καθίσματος χωρίς στηρίγματα | [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
A1 | Πλάτος καθίσματος με στηρίγματα | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
A2 | Πλάτος μεταξύ των ρυθμιστών γωνίας υποποδίου | [cm] | 27 | 27 | 33 | 33 | 39 |
L | Βάθος καθίσματος | [cm] | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
C | Ύψος πλάτης | [cm] | 40-70 | 43-80 | 43-80 | 51-90 | 51-90 |
E | Πλάτος πλάτης | [cm] | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
Πλάτος πλάτης με στηρίγματα | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 | |
F | Μήκος κνήμης | [cm] | 1 – 28 | 25 – 36 | 25 – 36 | 28 – 42 | 28 – 42 |
C1 | Ύψος πλάτης (χωρίς προέκταση) | [cm] | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
C2 | Ύψος πλάτης (με προέκταση) | [cm] | 62 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Μήκος υποποδίου | [cm] | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
Ύψος μπάρας συνοδού | [cm] | 80-115 | 75-120 | 75-120 | 75-120 | 75-120 | |
Y | Κλίση καθίσματος | [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
X | Κλίση πλάτης | [°] | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 | 90 – 150 |
Z | Κλίση υποποδίου | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Μέγιστο βάρος παιδιού | [kg] | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
Διαστάσεις και βάρος
Size 1 | Size 1a | Size 2 | Size 2a | Size 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλάτος | [cm] | 58 | 58 | 64 | 64 | 70 |
Πλάτος διπλωμένο | [cm] | 58 | 58 | 64 | 64 | 70 |
Μήκος | [cm] | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
Μήκος διπλωμένο | [cm] | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
Ύψος | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Ύψος διπλωμένο | [cm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Βάρος | [kg] | 18.5 | 19.5 | 20 | 21.5 | 22 |
